Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 2.33% |
DENÚNCIAS | 4 | 9.30% |
DÚVIDAS | 6 | 13.95% |
FALE CONOSCO | 2 | 4.65% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 25.58% |
SERVIÇOS | 4 | 9.30% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 13.95% |
SUGESTÕES | 1 | 2.33% |
URGÊNCIAS | 7 | 16.28% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 37.21% |
WEBSITE | 26 | 60.47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE PACAJUS | 38 | 88.37% |
NÃO INFORMADO | 4 | 9.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 4 | 9.30% |
2019 | 4 | 9.30% |
2020 | 2 | 4.65% |
2021 | 6 | 13.95% |
2022 | 3 | 6.98% |
2023 | 10 | 23.26% |
2024 | 13 | 30.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 27.91% |
FEMININO | 7 | 16.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 16.28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 13.95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 9.30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
autarquiamunicipaldetransito@gmail.com
Rua Sebastião Nogueira, 112 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus \CE
8:00 as 14:00h de Segunda a Sexta
Última manifestação: 31/05/2019 10:24:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?