Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 25,00% |
2023 | 3 | 75,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 11,11% |
MASCULINO | 8 | 88,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 44,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
autarquiamunicipaldetransito@gmail.com
Rua Sebastião Nogueira, 112 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus \CE
8:00 as 14:00h de Segunda a Sexta
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 12/10/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?